世界杯怎么在手机上买球

  • 索引号
  • 01525530-5/20251219-00001
  • 发布机构
  • 保山市住房和城乡建设局
  • 公开目录
  • 城乡建设领域统计数据
  • 发布日期
  • 2025-12-19
  • 文号
  • 浏览量
  • 主题词
2024年城乡建设领域统计数据
城市(县城)市政公用设施水平表
序号 地区名称 人口密度
(人/平方公里)
人均日生活用水量
(升)
供水普及率
(%)
燃 气
普及率
(%)
管道燃气
普及率
(%)
建成区供水
管道密度
(公里/平方公里)
人均城市道路面积
(平方米)
建成区路网密度
(公里/平方公里)
建成区道路
面积率
(%)
建成区排水管道密度
(公里/平方公里)
污水处理率
(%)

人均公园绿地面积
(平方米)
公园绿化活动场地服务半径覆盖率
(%)
建成区绿化覆盖率
(%)
建成区绿地率
(%)
生活垃圾处理率
(%)

污水处理厂集中处理率(%) 生活垃圾无害化处理率
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 保山 3,443 207.86 100.00 79.55 61.01 23.74 33.30 8.80 19.88 16.14 100.00 100.00 15.92 89.57 46.06 40.40 100.00 100.00
2 保山市 4,409 252.98 100.00 77.38 63.71 18.49 32.78 8.64 25.56 20.97 100.00 100.00 14.22 85.07 45.05 40.04 100.00 100.00
3 施甸县 4,572 139.78 100.00 86.32 77.05 19.64 33.70 8.57 18.95 17.63 100.00 100.00 14.10 95.07 44.70 40.01 100.00 100.00
4 龙陵县 3,321 89.09 100.00 64.78 60.87 32.24 18.57 9.03 11.30 14.66 100.00 100.00 14.24 90.53 44.36 40.12 100.00 100.00
5 昌宁县 2,113 232.97 100.00 80.03 0.00 16.39 32.66 9.68 16.02 13.17 100.00 100.00 14.79 97.93 46.33 41.12 100.00 100.00
6 腾冲市 2,637 157.24 100.00 87.36 77.60 32.57 40.10 8.65 16.33 11.18 100.00 100.00 21.87 90.61 47.93 40.72 100.00 100.00



沙巴体育移动