世界杯怎么在手机上买球

  • 索引号
  • 01525530-5-/2023-0206005
  • 发布机构
  • 保山市住房和城乡建设局
  • 公开目录
  • 城乡建设领域统计数据
  • 发布日期
  • 2022-04-18
  • 文号
  • 浏览量
  • 主题词
2021年城乡建设领域统计数据
城市(县城)市政公用设施水平表
序号 地区名称 人口密度
(人/平方公里)
人均日生活用水量
(升)
供水普及率
(%)

燃 气

普及率

(%)
建成区供水
管道密度
(公里/平方公里)
人均城市道路面积
(平方米)
建成区路网密度
(公里/平方公里)
建成区道路
面积率
(%)
建成区地下管廊密度
(公里/平方公里)
建成区排水管道密度
(公里/平方公里)
污水处理率
(%)

人均公园绿地面积
(平方米)
公园绿地服务半径覆盖率
(%)
建成区绿化
覆盖率
(%)
建成区绿地率
(%)
生活垃圾处理率
(%)


公共供水普及率
污水处理厂集中处理率
生活垃圾无害化处理率
1 保山 4273.84 154.94 96.07 95.29 54.46 18.84 23.12 7.63 15.84 1.27 11.22 96.40 96.40 13.07 81.25 43.93 38.21 100.00 100.00
2 隆阳区 5283.82 209.68 100.00 100.00 57.42 10.38 25.73 8.44 21.61 2.26 11.35 95.00 95.00 12.12 83.88 41.52 36.03 100.00 100.00
3 施甸县 3746.65 132.96 97.42 97.42 45.13 15.86 22.87 8.53 18.89 2.67 16.11 100.00 100.00 12.20 52.82 42.05 37.94 100.00 100.00
4 龙陵县 3194.12 88.83 95.76 84.71 18.78 30.44 12.85 9.02 11.07 1.18 12.60 100.00 100.00 12.03 64.66 39.42 35.57 100.00 100.00
5 昌宁县 3070.92 123.40 100.00 100.00 41.80 16.35 27.81 6.85 8.95 0.20 8.90 100.00 100.00 16.70 90.73 45.30 40.20 100.00 100.00
6 腾冲市 4135.02 84.31 86.73 86.73 67.86 29.19 19.19 6.34 11.35 0.06 10.33 95.04 95.04 13.80 87.83 47.99 40.84 100.00 100.00



365体育首页