体育买球手机网址统计2015年“三公”经费预算公开
| 2015年“三公”经费预算总表 |
| 单位:万元 |
| 科目编码 | 单位名称(科目) | “三公”经费预算数 | 其中:因公出国(境)支出 | 其中:公务用车购置及运行维护费支出 | 其中、公务接待费支出 |
| 类 | 款 | 项 | 总计 | 基本支出合计 | 项目支出合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 合计 | 21.6 | 15.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 14.1 | 8.3 | 5.8 |
| | | | 体育买球手机网址统计局 | 21.6 | 15.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 14.1 | 8.3 | 5.8 |
| | | | 体育买球手机网址统计局 | 21.6 | 15.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 14.1 | 8.3 | 5.8 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 21.6 | 15.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 14.1 | 8.3 | 5.8 |
| | 05 | | 统计信息事务 | 21.6 | 15.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 14.1 | 8.3 | 5.8 |
| | | 01 | 行政运行 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| | | 07 | 专项普查活动 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 3.7 |
| | | 08 | 统计抽样调查 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 |
| 2015年“三公”经费预算项目明细表 |
| 单位:万元 |
| 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 其中:因公出国(境)支出 | 其中:公务用车购置及运行维护费支出 | 其中:公务接待费支出 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| | | | 体育买球手机网址统计局 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| | | | 体育买球手机网址统计局 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| | | | 第三次全国经济普查资料开发经费 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 |
| | 05 | | 统计信息事务 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 |
| | | 07 | 专项普查活动 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 |
| | | | 全国1%人口抽样调查经费 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
| | 05 | | 统计信息事务 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
| | | 08 | 统计抽样调查 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |