世界杯怎么在手机上买球

2018年全市医疗卫生机构门诊病人人均医疗费用 -体育买球手机网址门户网站

世界杯怎么在手机上买球

  • 索引号
  • 09130195-9-13_A/2019-1128002
  • 发布机构
  • 世界杯怎么在手机上买球卫生健康委员会
  • 公开目录
  • 法定主动公开内容
  • 发布日期
  • 2019-07-25
  • 文号
  • 浏览量
  • 主题词
2018年全市医疗卫生机构门诊病人人均医疗费用
2018年全市医疗卫生机构门诊病人人均医疗费用 
机构分类 门诊病人次均诊疗费用(元)          
挂号费 诊察费 检查费 化验费 治疗费 手术费 卫生材料费 药费 药事服务费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    108.26 0.25 2.61 24.05 12.65 13.33 2.89 3.81 44.37 0.02
一、医院 203.54 0.54 4.36 49.99 25.12 27.43 5.52 7.86 80.00 0.04
  综合医院 203.42 0.56 3.96 54.62 27.82 27.99 5.28 8.67 71.63 0.04
  中医医院 191.34 0.36 5.91 26.95 10.28 22.28 5.67 3.75 114.24 0.00
  中西医结合医院 44.48 0.00 2.82 6.04 2.01 5.84 0.00 2.21 23.15 0.00
  民族医院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  专科医院 305.14 1.09 11.12 9.69 11.49 40.19 15.40 1.35 214.47 0.13
    口腔医院 131.68 0.00 0.00 0.00 0.00 128.90 0.00 1.85 0.93 0.00
    眼科医院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    耳鼻喉科医院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    肿瘤医院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    心血管病医院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    胸科医院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    血液病医院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    妇产(科)医院 407.14 2.76 35.62 38.78 42.14 98.58 115.45 6.12 65.72 0.99
    儿童医院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    精神病医院 340.00 1.10 9.79 6.98 9.04 0.37 0.41 0.24 311.93 0.00
    传染病医院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    皮肤病医院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    结核病医院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    麻风病医院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    职业病医院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    骨科医院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    康复医院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    整形外科医院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    美容医院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他专科医院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  护理院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二.基层医疗卫生机构 42.37 0.03 1.46 5.67 2.53 3.89 0.94 1.38 21.36 0.00
  社区卫生服务中心(站) 49.22 0.07 0.69 4.17 2.25 6.39 0.38 2.37 30.49 0.00
    社区卫生服务中心 53.00 0.09 0.88 3.52 2.90 6.13 0.49 1.22 34.76 0.00
    社区卫生服务站 36.20 0.01 0.03 6.39 0.00 7.27 0.00 6.32 15.79 0.00
  卫生院 50.19 0.03 1.80 6.91 3.05 4.47 1.17 1.57 24.86 0.00
    街道卫生院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    乡镇卫生院 50.19 0.03 1.80 6.91 3.05 4.47 1.17 1.57 24.86 0.00
      中心卫生院 56.71 0.04 1.91 9.51 3.76 5.25 1.50 1.90 27.07 0.00
      乡卫生院 41.35 0.03 1.66 3.38 2.09 3.41 0.74 1.13 21.87 0.00
  门诊部 106.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  诊所.卫生所.医务室 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    诊所 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    卫生所、医务室 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    护理站 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三.专业公共卫生机构 151.46 0.51 2.75 40.56 34.23 16.33 5.46 1.74 43.08 0.00
  专科疾病防治院(所、站) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  妇幼保健院(所、站) 151.46 0.51 2.75 40.56 34.23 16.33 5.46 1.74 43.08 0.00
    内:妇幼保健院 151.46 0.51 2.75 40.56 34.23 16.33 5.46 1.74 43.08 0.00
  急救中心(站) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四.其他机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  疗养院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   临床检验中心 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

301镜像站群 蚂蚁超级镜像 量子镜像站群 霸屏SEO镜像站群 镜像软件 主动推送镜像站群 整站镜像下载 网站镜像克隆 镜像站群霸屏 >网站地图-sitemap