世界杯怎么在手机上买球

  • 索引号
  • 57186295-8-/2020-1218001
  • 发布机构
  • 保山市人力资源和社会保障局
  • 公开目录
  • 失业保险
  • 发布日期
  • 2020-12-18
  • 文号
  • 浏览量
  • 主题词
2020年第八批职业培训补贴公示

经我局对以下培训机构申报职业培训补贴材料的审核,根据保人社联[2020]15号文件规定,现公示如下:
序号 培训机构名称 人 数 工 种 培训时间 培训补贴(人、元) 鉴定补贴(人、元) 合计(元)
1 云南省交通投资建设集团有限公司职工培训中心 43 道路收费服务第36期 2020.9.2至9.6 43×800=34400 0 34400.00
2 云南省交通投资建设集团有限公司职工培训中心 49 安全生产常识第37期 2020.9.5至6.16 49×800=39200 0 39200.00
3 云南省交通投资建设集团有限公司职工培训中心 48 安全生产常识第38期 2020.9.8至9.19 48×800=38400 0 38400.00
4 云南省交通投资建设集团有限公司职工培训中心 51 安全生产常识第39期 2020.9.11至9.22 51×800=40800 0 40800.00
5 云南省交通投资建设集团有限公司职工培训中心 45 安全生产常识第40期 2020.9.14至9.25 45×800=36000 0 36000.00
6 云南省交通投资建设集团有限公司职工培训中心 48 安全生产常识第41期 2020.10.3至10.11 48×800=38400 0 38400.00
7 云南省交通投资建设集团有限公司职工培训中心 48 安全生产常识第42期 2020.10.3至10.11 48×800=38400 0 38400.00
8 云南省交通投资建设集团有限公司职工培训中心 48 安全生产常识第43期 2020.10.6至10.14 48×800=38400 0 38400.00
9 云南省交通投资建设集团有限公司职工培训中心 47 安全生产常识第44期 2020.10.6至10.14 47×800=37600 0 37600.00
10 一心堂职业技能培训学校(云南)有限公司 49 药品导购服务培训2班 2020.10.6至10.15 49×700=34300 0 34300.00
11 一心堂职业技能培训学校(云南)有限公司 50 药品导购服务培训3班 2020.10.6至10.16 50×700=35000 0 35000.00
12 一心堂职业技能培训学校(云南)有限公司 50 药品导购服务培训4班 2020.10.6至10.17 50×700=35000 0 35000.00
576 445900.00
即日起7日内,凡对上述培训机构或个人中存在不符合职业培训补贴规定条件的,请及时向我局反映。
联系人:何再富 联系电话:2136169
特此公示

保山市公共就业和人才服务局

2020年12月18日

万博足球老品牌网站