世界杯怎么在手机上买球

  • 索引号
  • 01525512-9/20250908-00001
  • 发布机构
  • 保山市民政局
  • 公开目录
  • 社会救助
  • 发布日期
  • 2025-09-08
  • 文号
  • 浏览量
  • 主题词
2025年8月农村低保保障情况统计表
县区 农业人
口总数
(人)
保障户数(户) 保障对象人数(人) 保障对象
占农业人
口比例
(%)
保障对象分类情况 资金支出情况 年保障
标准
(元)
月人均
补助
水平
(元)
1-当月累
计保障数
(人)
当月实际
保障户数
(上月+当
月-新增)
其中 当月实际
保障人数
(上月+当
月-新增)
其中 女性
(人)
未成年人(人) 老年人
(人)
残疾人
(人)
重点
优抚
对象
(人)
当月支出
保障金
(万元)
1—当月
累计支出
保障金
(万元)
当月
新增
保障
户数
当月
退出
保障
户数
当月
新增
保障
人数
当月
退出
保障
人数
在校生 其他
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
保山市 1668000 60732 565 808 104209 937 1676 6.25 50405 10665 5792 41068 21283 83 3668.65 29349.91 6720 348.48 842216
隆阳区 560000 20678 115 161 34501 221 451 6.16 16823 3556 2102 13627 7266 0 1170.79 9367.59 6720 334.27 280243
施甸县 249000 6797 51 50 15654 119 160 6.29 7299 1578 1104 5650 3224
532.55 4246.56 6720 338.65 125395
腾冲县 420000 12412 122 158 22229 217 382 5.29 10649 2413 1112 7730 4327 0 782.97 6215.31 6720 347.37 178926
龙陵县 214000 10751 56 249 16391 117 436 7.66 7943 1605 1439 6311 3210 83 651.33 5257.35 6720 393.61 133568
昌宁县 225000 10094 221 190 15434 263 247 6.86 7691 1513 35 7750 3256 0 531.01 4263.10 6720 343.57 124084



爱赢体育赛事登录官网