世界杯怎么在手机上买球

  • 索引号
  • 01525512-9/20241008-00005
  • 发布机构
  • 保山市民政局
  • 公开目录
  • 养老服务
  • 发布日期
  • 2024-10-08
  • 文号
  • 浏览量
  • 主题词
保山市2024年9月高龄津贴发放情况统计表
县(市、区) 发放人数(人) 发放标准(元/月) 发放资金(元)
80~89周岁 90~99周岁 100周岁以上 合计 80~99周岁 100周岁以上 80~89周岁 90~99周岁 100周岁以上 合计
隆阳区 20596 2696 41 23333 50 350 1030750 134850 14350 1179950
施甸县 7688 1081 23 8792 50 350 384400 54050 8050 446500
腾冲市 13959 1878 43 15880 50 1000 697950 93900 43000 834850
龙陵县 6671 998 12 7681 50 350 334100 49900 4200 388200
昌宁县 8683 999 11 9693 50 350 434150 49950 3850 487950
合计 57597 7652 130 65379

2881350 382650 73450 3337450



beplay体育山寨