世界杯怎么在手机上买球

  • 索引号
  • 01525512-9/20251107-00005
  • 发布机构
  • 保山市民政局
  • 公开目录
  • 养老服务
  • 发布日期
  • 2025-11-08
  • 文号
  • 浏览量
  • 主题词
保山市2025年10月高龄津贴发放情况统计表
县(市、区) 发放人数(人) 发放标准(元/月) 发放资金(元)
80~89周岁 90~99周岁 100周岁以上 合计 80~99周岁 100周岁以上 80~89周岁 90~99周岁 100周岁以上 合计
隆阳区 21111 2782 48 23941 50 350 1056550 139100 16800 1212450
施甸县 7878 1203 20 9101 50 350 393900 60150 7000 461050
腾冲市 14684 1974 44 16702 50 1000 734200 98700 44000 876900
龙陵县 6728 1095 20 7843 50 350 336400 54750 7000 398150
昌宁县 8886 1075 15 9976 50 350 444300 53750 5250 503300
合计 59287 8129 147 67563

2965350 406450 80050 3451850



沙巴体育官方下载网页官网