世界杯怎么在手机上买球

  • 索引号
  • 01525512-9/20240204-00007
  • 发布机构
  • 保山市民政局
  • 公开目录
  • 养老服务
  • 发布日期
  • 2024-02-04
  • 文号
  • 浏览量
  • 主题词
保山市2024年1月高龄津贴发放情况统计表
县(市、区) 发放人数(人) 发放标准(元/月) 发放资金(元)
80~99周岁 100周岁以上 合计 80~99周岁 100周岁以上 80~99周岁 100周岁以上 合计
隆阳区 22536 31 22567 50 350 1127750.00 10850.00 1138600.00
施甸县 8505 19 8524 50 350 425250.00 6650.00 431900.00
腾冲市 15310 37 15347 50 1000 765500.00 37000.00 802500.00
龙陵县 7500 15 7515 50 350 375000.00 5250.00 380250.00
昌宁县 9474 13 9487 50 350 473700.00 4550.00 478250.00
合计 63325 115 63440

3167200 64300 3231500.00



澳门金沙体育下载