世界杯怎么在手机上买球

  • 索引号
  • 74528315-6/20251225-00003
  • 发布机构
  • 保山市疾病预防控制中心(保山市卫生监督所)
  • 公开目录
  • 行政许可
  • 发布日期
  • 2025-12-25
  • 文号
  • 浏览量
  • 主题词
2025年12月第4批护士执业注册许可情况公示
2025年12月第4批护士执业注册许可情况公示
序 号 姓 名 证书编号 执业地点 许可事项 许可日期
1 段能飞 201595000942 保山安利医院 护士执业延续注册 2025/12/16
2 赵毓兰 201595000941 保山安利医院 护士执业延续注册 2025/12/16
3 杨玉洁 202153002620 保山市人民医院 护士执业延续注册 2025/12/16
4 赵红艳 201153000414 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
5 张娴娴 201153000415 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
6 赵德娜 201653000939 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
7 杨燕 20115300041 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
8 粟筱涵 201153000399 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
9 杨丽珍 201153000149 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
10 张婷婷 201653000941 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
11 陈佐林 201653000940 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
12 赵颖 202153001679 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
13 郭秀娟 201653001099 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
14 李思 201653000955 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
15 刘艳 201153000377 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
16 戴凤娇 201153000395 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
17 李洁 201653000951 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
18 卢洁 202053015043 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
19 尹建彩 201153000410 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
20 张圆静 201653000953 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
21 杨丽燕 201153000352 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
22 沈培敏 201153000391 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
23 董晓璐 201153000411 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
24 范雪樑 202153001673 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
25 熊孟华 201153000420 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
26 白玉玲 201053007645 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
27 黄宇 201653000943 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
28 徐印甜 201153000392 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
29 闵娜 201153000373 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
30 段树梅 201153000305 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
31 周巾楷 202153001682 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
32 倪欢 201653000959 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
33 李闪闪 201653003316 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
34 李春越 201653001105 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
35 马文妮 202153001051 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
36 葛艺婕 201153000408 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
37 杨绒绒 201153000400 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
38 杨茂松 201153000401 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
39 杨丽 201653000948 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
40 刘云香 201653000974 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
41 赵小琳 201153000430 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
42 蒋丽 201153000398 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
43 苏元相 201653000952 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
44 早兴莉 201653000938 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
45 翁梦婷 201653000945 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
46 成晓燕 201153000402 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
47 早智茹 201653000958 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
48 李缓 201653000944 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
49 王桂花 201153000186 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
50 杨婷 201153000310 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
51 王婷婷 201153000403 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
52 景梦繁 201653000942 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
53 张颖 202053015099 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
54 徐飞 201095001386 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
55 付国梅 201153000378 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
56 李姗蔚 2202153001677 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
57 宋丽莲 201653000957 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
58 恭艳 201153000407 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
59 李增芹 201153000393 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
60 胡敏 202053015041 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
61 胡庆美 201153000179 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
62 张云花 201153000468 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
63 王玲梅 201653000946 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
64 杨莹 201153000396 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
65 龚荷花 201153000394 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
66 朱美婕 202053015047 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
67 宋睿恩 202053015044 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
68 王涵 201553015112 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
69 李红霞 201653000062 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
70 杨沁 201653000949 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
71 梁晨 202053015042 保山市第二人民医院 护士执业延续注册 2025/12/17
72 胡文洁 202153001077 保山市妇幼保健院(保山市妇女儿童医院) 护士执业延续注册 2025/12/17
73 普兴琳 201653002292 保山市妇幼保健院(保山市妇女儿童医院) 护士执业延续注册 2025/12/17



皇冠体育在线线上官方网站