世界杯怎么在手机上买球

  • 索引号
  • 09130195-9/20240808-00001
  • 发布机构
  • 保山市卫生健康委员会
  • 公开目录
  • 医疗卫生服务数据公开
  • 发布日期
  • 2024-08-08
  • 文号
  • 浏览量
  • 主题词
2023年医疗卫生服务数据
科室名称 实有床位 (张) 门急诊人次 (人次) 中医门急诊人次数 出院人数 (人) 构成(%)
实有床位 门急诊人次 出院人数
1 2 3 4 5 6 7
总计 17714 12144595 994796 546803 100.00 100.00 100.00
预防保健科 28 155962 63 20 0.16 1.28 0.00
全科医疗科 1724 2848823 32306 48017 9.73 23.46 8.78
内科 3663 2591098 27526 139438 20.68 21.34 25.50
外科 2964 998928 18692 98638 16.73 8.23 18.04
妇产科 1274 778751 5527 40571 7.19 6.41 7.42
妇女保健科 98 134749 80 3260 0.55 1.11 0.60
儿科 1235 1100382 9084 55343 6.97 9.06 10.12
新生儿科 106 21686 0 5923 0.60 0.18 1.08
小儿外科 42 3167 0 513 0.24 0.03 0.09
儿童保健科 0 79948 254 0 0.00 0.66 0.00
眼科 265 172627 2817 13529 1.50 1.42 2.47
耳鼻咽喉科 227 145460 33 10921 1.28 1.20 2.00
口腔科 72 327085 46 1618 0.41 2.69 0.30
皮肤科 46 128104 100 2433 0.26 1.05 0.44
医疗美容科 6 16748 0 0 0.03 0.14 0.00
精神科 1466 105973 5 7025 8.28 0.87 1.28
传染科 236 90984 94 9655 1.33 0.75 1.77
结核病科 0 15532 0 0 0.00 0.13 0.00
地方病科 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
肿瘤科 270 33280 0 9034 1.52 0.27 1.65
急诊医学科 183 611679 21 5607 1.03 5.04 1.03
康复医学科 578 72313 441 8501 3.26 0.60 1.55
运动医学科 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
职业病科 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
临终关怀科 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
疼痛科 61 42186 0 3714 0.34 0.35 0.68
重症医学科 88 2595 0 1402 0.50 0.02 0.26
中医科 2682 1498184 889462 69808 15.14 12.34 12.77
民族医学科 0 8238 8238 0 0.00 0.07 0.00
中西医结合科 65 14740 1 1074 0.37 0.12 0.20
其他 335 145373 6 10759 1.89 1.20 1.97



OB体育官方网站唯一官方网站