世界杯怎么在手机上买球

  • 索引号
  • 01510836-4/20260111-00001
  • 发布机构
  • 保山市生态环境局
  • 公开目录
  • 排污许可证
  • 发布日期
  • 2026-01-07
  • 文号
  • 浏览量
  • 主题词
2025年12月排污许可证办理情况
2025年12月排污许可证办理情况
序号 许可证编号 排污单位名称 所在区县 许可证管理类别 核发机关 有效期限 办结时间 办理类型
1 91530502MA6Q5UCN5J001U 保山众壹生物科技有限公司 隆阳区 简化管理 保山市生态环境局 2025-12-29至2030-12-28 2025/12/29
16:54:37
许可证调整
2 915305007951544082001P 保山昆钢嘉华水泥建材有限公司 施甸县 重点管理 保山市生态环境局 2025-12-29至2030-12-28 2025-12-29 16:51:47 重新申请
3 91530502MA7LAY6D00001U 保山禾润生物能源有限责任公司 隆阳区 简化管理 保山市生态环境局 2025-03-14至2030-03-13 2025-12-27 11:16:04 许可证调整
4 12530000056977013G001U 保山公路局机械化养护和应急中心 隆阳区 简化管理 保山市生态环境局 2025-09-29至2030-09-28 2025-12-27 11:10:44 许可证调整
5 91530522MA6P9WFW49001U 云南路飞新能源材料有限公司 腾冲市 简化管理 保山市生态环境局 2025-12-22至2030-12-21 2025-12-22 11:03:05 重新申请
6 9153050070982340XW001P 云南永昌铅锌股份有限公司 龙陵县 重点管理 保山市生态环境局 2025-12-26至2030-12-25 2025-12-22 09:50:12 延续
7 91530500MAER9YP838001Q 中国石化销售股份有限公司云南保山东南绕城高速公路保山服务区上行线加油站 隆阳区 简化管理 保山市生态环境局 2025-08-26至2030-08-25 2025-12-18 17:13:22 许可证调整
8 91530500MAEQGAY90T001U 中国石化销售股份有限公司云南保山东南绕城高速公路保山服务区下行线加油站 隆阳区 简化管理 保山市生态环境局 2025-08-26至2030-08-25 2025-12-18 17:08:59 许可证调整
9 91530521MA6QC9DL6X002Q 施甸县乾源供水有限责任公司(施甸县由旺片区污水处理厂) 施甸县 简化管理 保山市生态环境局 2025-04-23至2030-04-22 2025-12-16 09:53:09 许可证调整
10 91530500MABWG8KF5B001V 保山瑞源环保有限公司 隆阳区 重点管理 保山市生态环境局 2025-07-08至2030-07-07 2025-12-16 08:46:27 许可证调整
11 91530502MAVA9E46X1001U 云南保山中油建投能源有限责任公司北辰加油站 隆阳区 简化管理 保山市生态环境局 2023-02-22至2028-02-21 2025-12-12 08:40:37 变更
12 91530500MA6P1T89X3002U 云南保山中油建投能源有限责任公司远征路加油站 隆阳区 简化管理 保山市生态环境局 2024-01-07至2029-01-06 2025-12-09 09:45:26 变更
13 915305246861552258001W 昌宁县城源污水处理有限责任公司 昌宁县 重点管理 保山市生态环境局 2024-12-23至2029-12-22 2025-12-04 08:20:19 许可证调整
14 91530521582363521U001P 施甸康丰糖业有限责任公司 施甸县 重点管理 保山市生态环境局 2025-12-26至2030-12-25 2025-12-03 17:36:00 延续
15 125330254327730317002V 昌宁县人民医院(新院区) 昌宁县 重点管理 保山市生态环境局 2025-11-26至2030-11-25 2025-12-03 17:29:47 变更
16 91530502MAK15YPU9D001U 保山建投昌源城乡建设开发有限公司红花加油站 隆阳区 简化管理 保山市生态环境局 2025-12-02至2030-12-01 2025-12-02 10:18:59 首次申请











爱体育电竞下载网址