世界杯怎么在手机上买球

  • 索引号
  • 01510836-4/20240329-00004
  • 发布机构
  • 保山市生态环境局
  • 公开目录
  • 公共企事业单位信息(披露)
  • 发布日期
  • 2024-03-29
  • 文号
  • 浏览量
  • 主题词
保山市生态环境局关于2024年度环境信息依法披露企业名单的公示

根据《企业环境信息依法披露管理办法》有关规定,我局拟定本行政区域年度环境信息依法强制性披露企业名单,并已向社会征求公众意见。现将《2024年度保山市环境信息依法披露企业名单》予以公开。请纳入名单中的排污单位按《企业环境信息依法披露管理办法》依法、及时、真实、准确、完整地披露环境信息。

附件:2024年度保山市环境信息依法披露企业名单

保山市生态环境局

2024329


2024年度保山市环境信息依法披露企业名单
序号 行政区 企业名称 行业类别 统一社会信用代码 纳入原因
1 隆阳区 中普生物制药有限公司 2750|兽用药品制造 91530502550122504L() 重点排污单位
2 隆阳区 云南万国科技有限公司 4620|污水处理及其再生利用 91530500MA6MXU9U2J() 重点排污单位
3 隆阳区 云南保升龙糖业有限责任公司上江分公司 1340|制糖业 915305027846445322() 重点排污单位
4 隆阳区 云南保山丙麻硅业有限责任公司 3218|硅冶炼 915305002189232464() 重点排污单位
5 隆阳区 云南省保山市第二人民医院 8411|综合医院 12533001432704538H() 重点排污单位
6 隆阳区 云南通威高纯晶硅有限公司 3099|其他非金属矿物制品制造 91530524MA6PEG4C47() 重点排污单位
7 隆阳区 保山九隆酵母有限公司 1469|其他调味品、发酵制品制造 915305000863990150() 重点排污单位
8 隆阳区 保山凯喜雅丝绸有限公司 1741|缫丝加工 91530502MA6PDF408C() 重点排污单位
9 隆阳区 保山华鑫化工产品有限公司 2614|有机化学原料制造 91530500566210322U() 重点排污单位
10 隆阳区 保山城投旺达屠宰有限公司 1352|禽类屠宰 91530502MA7C0TYM64() 重点排污单位
11 隆阳区 保山宏源环保工程有限责任公司医疗废物集中处置中心 7724|危险废物治理 91530500787372229C() 重点排污单位
12 隆阳区 保山市三嘉实业有限公司 1351|牲畜屠宰 91530500673615253M() 重点排污单位
13 隆阳区 保山市中医医院 8412|中医医院 12533000432695512Q() 重点排污单位
14 隆阳区 保山市中心城区第三生活污水处理厂 4620|污水处理及再生利用 91530500MA6QHRBK1Y() 重点排污单位
15 隆阳区 保山市人民医院东院区 8411|综合医院 12533000432695504X() 重点排污单位
16 隆阳区 保山市福祥建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91530502MA6NWGFA4H() 重点排污单位
17 隆阳区 保山市隆阳区傈僳制砖有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91530500727302050M() 重点排污单位
18 隆阳区 保山市隆阳区德鑫标砖制造有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91530502309666265C() 重点排污单位
19 隆阳区 保山市页岩建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91530502MA6NT5K834() 重点排污单位
20 隆阳区 保山市顺和硅业有限责任公司 3218|硅冶炼 91530502784640697G() 重点排污单位
21 隆阳区 保山昶都电极有限公司 3091|石墨及碳素制品制造 91530502MA6L4M244N() 重点排污单位
22 隆阳区 保山永隆投资开发有限公司(保山城市生活垃圾处理场) 7820|环境卫生管理 91530502738089793Q() 重点排污单位
23 隆阳区 保山海创环保科技有限责任公司 7820|环境卫生管理 91530500MA6NBRQ59F() 重点排污单位
24 隆阳区 保山海螺水泥有限责任公司 3011|水泥制造 91530500577270152A() 重点排污单位
25 隆阳区 保山瑞源水务投资有限公司(保山市中心城区污水处理二厂) 4620|污水处理及再生利用 91530500MA6QHRBK1Y(02) 重点排污单位
26 隆阳区 保山瑞源水务投资有限公司(保山市中心城区污水处理一厂) 4620|污水处理及再生利用 91530500MA6QHRBK1Y(01) 重点排污单位
27 隆阳区 保山西南电极有限公司 3091|石墨及碳素制品制造 915305027726760949() 重点排污单位
28 隆阳区 保山金厂河矿业有限公司 0911|铜矿采选 915305007846253586() 重点排污单位 、实施强制性清洁生产审核的企业
29 隆阳区 保山鑫盛泰纸业有限公司 2221|机制纸及纸板制造 91530502563164092D() 重点排污单位
30 隆阳区 保山隆基硅材料有限公司 3825|光伏设备及元器件制造 91530523MA6K83HF9E() 重点排污单位
31 隆阳区 隆阳区保红生猪屠宰厂(新厂) 1351|牲畜屠宰 92530502MA6K9KQF8X() 重点排污单位
32 施甸县 云南骏洁环卫有限公司 7820|环境卫生管理 91530521MA6K3HMX95() 重点排污单位
33 施甸县 云维保山有机化工有限公司 3011|水泥制造 91530521678728935X() 重点排污单位
34 施甸县 保山昆钢嘉华水泥建材有限公司 3011|水泥制造 915305007951544082() 重点排污单位
35 施甸县 施甸冠胜矿业有限公司 0912|铅锌矿采选 91530521681298227B() 重点排污单位 、实施强制性清洁生产审核的企业
36 施甸县 施甸康丰糖业有限责任公司 1340|制糖业 91530521582363521U() 重点排污单位
37 龙陵县 云南保山稀有稀土有限公司 3232|稀土金属冶炼 91530522MA6PAJLR1Q() 重点排污单位
38 龙陵县 云南康丰糖业(集团)有限公司勐糯分公司 1340|制糖业 91530523670867789R() 重点排污单位
39 龙陵县 云南永昌硅业股份有限公司 3218|硅冶炼 91530500688552451J() 重点排污单位
40 龙陵县 云南永昌铅锌股份有限公司 3212|铅锌冶炼 9153050070982340XW() 重点排污单位 、实施强制性清洁生产审核的企业
41 龙陵县 云南省龙陵县龙山硅有限责任公司 3218|硅冶炼 91530523727320224M() 重点排污单位
42 龙陵县 龙陵县万达建设投资有限责任公司(龙陵县生活垃圾处理厂) 7820|环境卫生管理 915305235718572867() 重点排污单位
43 龙陵县 龙陵县景升硅业有限公司 3218|硅冶炼 91530523MA6K719Q7X() 重点排污单位
44 龙陵县 龙陵县泰康硅业有限公司 3218|硅冶炼 91530523329189689B() 重点排污单位
45 龙陵县 龙陵县祥龙制砖有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91530523MA6K3AXT7K(00) 重点排污单位
46 龙陵县 龙陵县顺康硅冶炼有限责任公司 3218|硅冶炼 91530523770486983U() 重点排污单位
47 龙陵县 龙陵县龙山页岩烧结砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91530523670883121B() 重点排污单位
48 龙陵县 龙陵工业园区管理委员会 4620|污水处理及其再生利用 19533024577292730M() 重点排污单位
49 龙陵县 龙陵永隆铁合金有限公司 3218|硅冶炼 915305235993213283() 重点排污单位
50 龙陵县 龙陵海螺水泥有限责任公司 3011|水泥制造 915305236626109326() 重点排污单位
51 昌宁县 云南保山瑞威士硅业有限公司 3218|硅冶炼 91530524757166360W() 重点排污单位
52 昌宁县 云南坤山伟业能源科技有限公司 2669|其他专用化学产品制造 915305243518377427() 重点排污单位
53 昌宁县 云南昌宁华糖糖业有限公司湾甸糖厂 1340|制糖业 915305247785792609() 重点排污单位
54 昌宁县 保山启宁城市服务有限公司(昌宁县生活垃圾填埋场) 7820|环境卫生管理 91530524MA6KNQA73E() 重点排污单位
55 昌宁县 昌宁县东泰兴机制炭业厂 2663|林产化学产品制造 91530524683665780D() 重点排污单位
56 昌宁县 昌宁县卡斯镇生活垃圾处理场 7820|环境卫生管理 11533025015264594R() 重点排污单位
57 昌宁县 昌宁县帮达建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91530524399814910X() 重点排污单位
58 昌宁县 昌宁县柯街镇生活垃圾处理场 8219|其他清洁服务 11533025015264586Y() 重点排污单位
59 昌宁县 昌宁县粮荣屠宰加工有限责任公司 1351|牲畜屠宰 91530524MA6N85KF65() 重点排污单位
60 昌宁县 昌宁县耈酒酿造有限责任公司 1512|白酒制造 91530524731210191Y() 重点排污单位
61 昌宁县 昌宁康丰糖业有限责任公司 1340|制糖业 91530524784604143C() 重点排污单位
62 昌宁县 昌宁贞元冶炼硅有限公司 3218|硅冶炼 915305007098532113() 重点排污单位
63 昌宁县 清风(昌宁)环保科技有限公司 7820|环境卫生管理 91530524MA6QHY3H5Q() 重点排污单位
64 腾冲市 云南腾冲县东方红制药有限公司 2740|中成药生产 91530522218991150G() 重点排污单位
65 腾冲市 云南腾冲祥瑞矿业有限公司 0810|铁矿采选 91530522662649722K() 重点排污单位
66 腾冲市 云南腾药制药股份有限公司 2740|中成药生产 915305002189902037() 重点排污单位
67 腾冲市 保山荣锂科技有限公司 3091|石墨及碳素制品制造 91530500MA6N73L09M() 重点排污单位
68 腾冲市 华宇生物科技(腾冲)有限公司 2761|生物药品制造 91530522MA6NYPQLXD() 重点排污单位
69 腾冲市 腾冲县古林木业有限责任公司甲醛厂 2614|有机化学原料制造 91530522719480930Y() 重点排污单位
70 腾冲市 腾冲县恒丰矿业有限责任公司 0912|铅锌矿采选 91530522745270128R(01) 重点排污单位 、实施强制性清洁生产审核的企业
71 腾冲市 腾冲县瑞滇山寨横河锡矿采选厂 0914|锡矿采选 91530522218991791R() 重点排污单位
72 腾冲市 腾冲县腾维工贸有限责任公司永胜页岩砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91530522778574945D(01) 重点排污单位
73 腾冲市 腾冲县腾维工贸有限责任公司芒棒煤矸石砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91530522778574945D() 重点排污单位
74 腾冲市 腾冲市中和镇三鑫页岩砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 92530522MA6MXGB95X() 重点排污单位
75 腾冲市 腾冲市中和镇荣升红砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 92530522MA6K8DJ30J() 重点排污单位
76 腾冲市 腾冲市人民医院 8411|综合医院 12533023432737356T() 重点排污单位
77 腾冲市 腾冲市利盈医疗废物处理有限公司 7724|危险废物治理 91530522MA6K5NKT0W() 重点排污单位
78 腾冲市 腾冲市固东镇合鑫无烟炭厂 2663|林产化学产品制造 92530522MA6KWP6H6J() 重点排污单位
79 腾冲市 腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司 0810|铁矿采选 91530522622934836A() 重点排污单位
80 腾冲市 腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司 7820|环境卫生管理 91530522757173093D() 重点排污单位
81 腾冲市 腾冲市泰盛硅业有限公司 3099|其他非金属矿物制品制造 91530581MA6Q3KEH0D() 重点排污单位
82 腾冲市 腾冲市界头镇孙正堂砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 92530522MA6LNCL76C() 重点排污单位
83 腾冲市 腾冲市腾越水泥有限公司 3011|水泥制造 91530522670894138J() 重点排污单位
84 腾冲市 腾冲市阳邦硅业有限公司 3099|其他非金属矿物制品制造 91530522MA6NUPQQ9C() 重点排污单位
85 腾冲市 腾冲市食品公司 1351|牲畜屠宰 91530522218991038H() 重点排污单位
86 腾冲市 腾冲市马站乡红胜砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 92530522MA6MF7Y646() 重点排污单位
87 腾冲市 腾冲晨光云麻生物科技有限公司 2619|其他基础化学原料制造 91530522MA6P18LQ43() 重点排污单位
88 腾冲市 腾冲汉腾供排水有限公司 4620|污水处理及再生利用 91530522MA6KT9B25T() 重点排污单位
89 腾冲市 腾冲海创能源科技有限责任公司 7820|环境卫生管理 91530500MA6NQ94L2Q() 重点排污单位
90 腾冲市 腾冲鸿鑫新型材料有限公司 3091|石墨及碳素制品制造 91530522MA6K9Y9C3P() 重点排污单位
备注:纳入依据按照《企业环境信息依法披露管理办法》第二章第七条、第八条规定分为:一、重点排污单位;二、实施强制性清洁生产审核的企业;三、上—年度有下列情形之一的上市公司和发债企业:因生态环境违法行为被追究刑事责任的;因生态环境违法行为被依法处以十万元以上罚款的;因生态环境违法行为被依法实施按日连续处罚的;因生态环境违法行为被依法实施限制生产、停产整治的;因生态环境违法行为被依法吊销生态环境相关许可证件的;因生态环境违法行为,其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员或者其他直接责任人员被依法处以行政拘留的。四、法律法规规定的其他应当披露环境信息的企业。





沙巴体育博彩正规